eCommerce, high-traffic or resource-heavy sites
$1 = 0.00003297 BTC
Features |
Personal0.00157 BTC/yrFree Domain
Order Now
Includes Free SSL |
Startup0.00221 BTC/yrFree Domain
Order Now
Includes Free SSL |
Expert0.00276 BTC/yrFree Domain
Order Now
Includes Free SSL |
|
---|---|---|---|---|
Website | 1 | Unlimited | Unlimited | |
Storage | 10 GB | Unlimited | Unlimited | |
Ideal for monthly visitors | 25K | 50K | 100K | |
Bandwidth | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||
Email storage | 1 GB per mailbox | 2 GB per mailbox | 3 GB per mailbox | |
Free .COM domain with annual plan | ||||
Free daily backup (Max. 10GB) | ||||
Free SSL certificate | ||||
CPUs | 1 | 1 | 2 | |
Memory | 512 MB | 512 MB | 1024 MB | |
Input/output (I/O) | 1024 | 1024 | 1024 | |
cPanel | ||||
PHP Selector | ||||
NodeJS | ||||
Ruby | ||||
Python | ||||
FTP users | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
MySQL databases | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Subdomains | Unlimited | Unlimited | Unlimited | |
Easy application installer | ||||
phpMyAdmin | ||||
CloudLinux | ||||
0.00157 BTC/yr Free Domain
Order Now
Includes Free SSL |
0.00221 BTC/yr Free Domain
Order Now
Includes Free SSL |
0.00276 BTC/yr Free Domain
Order Now
Includes Free SSL |
||
Accepted |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |